<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Processamento de imagens em lote</title>
	<atom:link href="http://mottinha.net/2008/10/04/processamento-de-imagens-em-lote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mottinha.net/2008/10/04/processamento-de-imagens-em-lote/</link>
	<description>rock com cerveja. café com software livre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 18:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Acontece Brasília é classificado como um dos 100 maiores blogs do Wordpress &#171; O Blog que é cultura e Informação</title>
		<link>http://mottinha.net/2008/10/04/processamento-de-imagens-em-lote/#comment-443</link>
		<dc:creator><![CDATA[Acontece Brasília é classificado como um dos 100 maiores blogs do Wordpress &#171; O Blog que é cultura e Informação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 04:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keepstrong.wordpress.com/?p=615#comment-443</guid>
		<description><![CDATA[[...]  Processamento de imagens em lote Quando o difícil fica fácil, ou “eu-não-canso-de-me-surpreender”: Phatch (Photo Batch Processor) é um [...] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Processamento de imagens em lote Quando o difícil fica fácil, ou “eu-não-canso-de-me-surpreender”: Phatch (Photo Batch Processor) é um [...] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Os 100 maiores blog´s.. &#171; Teo</title>
		<link>http://mottinha.net/2008/10/04/processamento-de-imagens-em-lote/#comment-442</link>
		<dc:creator><![CDATA[Os 100 maiores blog´s.. &#171; Teo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 02:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keepstrong.wordpress.com/?p=615#comment-442</guid>
		<description><![CDATA[[...]  Processamento de imagens em lote Quando o difícil fica fácil, ou “eu-não-canso-de-me-surpreender”: Phatch (Photo Batch Processor) é um [...] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Processamento de imagens em lote Quando o difícil fica fácil, ou “eu-não-canso-de-me-surpreender”: Phatch (Photo Batch Processor) é um [...] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Phatch: Processamento de imagens em lote</title>
		<link>http://mottinha.net/2008/10/04/processamento-de-imagens-em-lote/#comment-441</link>
		<dc:creator><![CDATA[Phatch: Processamento de imagens em lote]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keepstrong.wordpress.com/?p=615#comment-441</guid>
		<description><![CDATA[[...] Phatch: Processamento de imagens em lote   Quando o difícil fica fácil, ou “eu-não-canso-de-me-surpreender”: Phatch (Photo Batch Processor) é um software (open source) que é um verdadeiro canivete suiço para manipulação de imagens: redimensionamento em batch, rotação, bordas arredondadas (alegria para webdesigners iniciantes), sombras, marca d’agua, etc. Tudo fácil. Um pequeno tutorial? (&#8230;) (via keepstrong.wordpress.com) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Phatch: Processamento de imagens em lote   Quando o difícil fica fácil, ou “eu-não-canso-de-me-surpreender”: Phatch (Photo Batch Processor) é um software (open source) que é um verdadeiro canivete suiço para manipulação de imagens: redimensionamento em batch, rotação, bordas arredondadas (alegria para webdesigners iniciantes), sombras, marca d’agua, etc. Tudo fácil. Um pequeno tutorial? (&#8230;) (via keepstrong.wordpress.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

